У цьому пості буде оновлюватися інформація по усім зіграним офіційним матчам впродовж сезону
Зіграні матчі чемпіонату:
9.05 Дружба 4 : 2 Нива (Таран-3, Радько; Червоний Стас, Ходосов)
16.05 Нива 5 : 2 Колос (Червоний Стас-5; Кондратенко Вадим-2)
30.05 Колос 1 : 6 Дружба (Кондратено Вадим; Таран-6)
Турнірна таблиця
| М | Команда | В | Н | П | І | РМ | О |
| 1 | Дружба | 2 | 0 | 0 | 2 | 10-2 | 6 |
| 2 | Нива | 1 | 0 | 1 | 2 | 7-6 | 3 |
| 3 | Поділля-Мотор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Колос | 0 | 0 | 2 | 2 | 3-11 | 0 |
Всі бомбардири:
| М | Прізвище ім’я | Команда | М’ячі |
| 1 | Таран Іван | Дружба | 9 |
| 2 | Червоний Станіслав | Нива | 6 |
| 3 | Кондратенко Вадим | Колос | 3 |
| 4 | Ходосов Олександр | Нива | 1 |
| 5 | Радько Микита | Дружба | 1 |
